Best Subsidy Actions by Land Type
Not sure which actions suit your farm? Find the right subsidy actions based on your land type.
How do I choose actions for my land?
Start with what you have. Each land type below lists every eligible action with payment rates. Many farms have multiple land types - you can stack actions across different parcels.
Arable Land
Actions for cropland, cereal fields, and cultivated ground.
45 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
CSW17 | Raise water levels in cropped or arable peat soils to near the land surface | CS Higher Tier | £1409.00 | England |
CSW23 | Manage features on arable land for flood and drought resilience and water quality | CS Higher Tier | £1241.00 | England |
AB10 | AB10 | CS Mid Tier | £1,072 | England |
AHW9 | Unharvested cereal headland | SFI | £1072.00 | England |
CAB10 | Unharvested cereal headland | CS Higher Tier | £1072.00 | England |
CSW19 | Raise water levels in cropped or arable peat soils | CS Higher Tier | £892.00 | England |
CAB17 | Winter bird food on arable and horticulture land | CS Higher Tier | £853 | England |
CAHL2 | Winter bird food on arable and horticultural land | SFI | £853 | England |
CAGF1 | Manage high density in-field agroforestry | CS Higher Tier | £849.00 | England |
CCT4 | Create intertidal and saline habitat on arable land | CS Higher Tier | £812.00 | England |
CT4 | CT4 | CS Higher Tier | £812.00 | England |
CAB18 | Flower-rich grass margins, blocks, or in-field strips (on arable land or permanent | CS Higher Tier | £798.00 | England |
CT2 | CT2 | CS Higher Tier | £773.00 | England |
CSW15 | Flood mitigation on arable reversion to grassland | CS Higher Tier | £740.00 | England |
BFS1 | 12m to 24m watercourse buffer strip on cultivated land | SFI | £707.00 | England |
BFS2 | Buffer in-field ponds on arable land | SFI | £681.00 | England |
AB11 | AB11 | CS Mid Tier | £660.00 | England |
AHW11 | Cultivated areas for arable plants | SFI | £660.00 | England |
CAB11 | Cultivated areas for arable plants | CS Higher Tier | £660.00 | England |
CHS2 | Take historic and archaeological features out of cultivation | CS Higher Tier | £613.00 | England |
*...and 25 more actions.*
Grassland & Pasture
Actions for permanent pasture, meadows, and grazing land.
66 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
CSW18 | Raise water levels in permanent grassland peat soils to near the land surface | CS Higher Tier | £1381.00 | England |
CGS18 | Manage species-rich floodplain meadows | CS Higher Tier | £1070.00 | England |
CSW24 | Manage grassland for flood and drought resilience and water quality | CS Higher Tier | £938.00 | England |
CHS7 | Manage historic water meadows through traditional irrigation | CS Higher Tier | £863.00 | England |
CSW20 | Raise water levels in permanent grassland peat soils | CS Higher Tier | £840.00 | England |
CAB18 | Flower-rich grass margins, blocks, or in-field strips (on arable land or permanent | CS Higher Tier | £798.00 | England |
CIPM2 | Flower-rich grass margins, blocks or in-field strips | SFI | £798.00 | England |
CT2 | CT2 | CS Higher Tier | £773.00 | England |
SW3 | In-field grass strips | CS Mid Tier / Higher Tier | £765 | England |
CSW15 | Flood mitigation on arable reversion to grassland | CS Higher Tier | £740.00 | England |
CAB19 | Pollen and nectar flower mix | CS Higher Tier | £739.00 | England |
CONOF | Rural Payments and Services | Scotland AECS | Japanese and other invasive knotweeds and American skunk cabbage: £700 per hectare monitored and treated | Scotland |
CGS20 | Manage wet grassland for breeding waders | CS Higher Tier | £676 | England |
CGS22 | Manage priority habitat species-rich grassland | CS Higher Tier | £646 | England |
CAB7 | Whole crop cereals | CS Higher Tier | £596.00 | England |
CAHL3 | Grassy field corners or blocks | SFI | £590 | England |
CAB6 | Enhanced overwintered stubble | CS Higher Tier | £589 | England |
CGS19 | Manage wet grassland for wintering waders and wildfowl | CS Higher Tier | £547.00 | England |
CGS21 | Manage grassland for target habitats, species or features | CS Higher Tier | £528.00 | England |
CAHL4 | 4m to 12m grass buffer strip on arable and horticultural land | SFI | £515.00 | England |
*...and 46 more actions.*
Woodland & Trees
Actions for woodland creation, maintenance, and tree planting.
66 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
CHS6 | Maintain designed or engineered waterbodies | CS Higher Tier | £2,512 | England |
CES6 | Maintain features for wildfire management (fire belts) supplement | CS Higher Tier | £861.00 | England |
CAGF1 | Manage high density in-field agroforestry | CS Higher Tier | £849.00 | England |
CCT4 | Create intertidal and saline habitat on arable land | CS Higher Tier | £812.00 | England |
CCT2 | Make space for new coastal habitat | CS Higher Tier | £773.00 | England |
CLH3 | Create lowland heathland | CS Higher Tier | £711.00 | England |
CGS20 | Manage wet grassland for breeding waders | CS Higher Tier | £676 | England |
CCT8 | Manage and restore coastal sand dunes | CS Higher Tier | £620 | England |
CHS2 | Take historic and archaeological features out of cultivation | CS Higher Tier | £613.00 | England |
CAGF3 | Manage medium density in-field agroforestry | CS Higher Tier | £595.00 | England |
BE1 | BE1 | CS Mid Tier | £553 | England |
BFS4 | Protect in-field trees on arable land | SFI | £553.00 | England |
CCT5 | Create intertidal and saline habitat by non-intervention | CS Higher Tier | £494.00 | England |
BE6 | BE6 | CS Higher Tier | £488.00 | England |
CBE5 | Create traditional orchards | CS Higher Tier | £471.00 | England |
AHW12 | Manage woodland edges on arable land | SFI | £428.00 | England |
AGF2 | Maintain low density in-field agroforestry on less sensitive land | SFI | £385.00 | England |
CGS4 | Herbal leys | CS Higher Tier | £382.00 | England |
CSP15 | Invasive plant species control and management (upper rate) | CS Higher Tier | £380.00 | England |
CLH2 | Restore lowland heathland | CS Higher Tier | £311.00 | England |
*...and 46 more actions.*
Hedgerows
Actions for hedgerow management, planting, and restoration.
16 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
BN2 | Stone-faced bank restoration | CS Higher Tier | £163.26 | England |
BN1 | Stone-faced bank repair | CS Higher Tier | £67.25 | England |
BN11 | Planting new hedges | CS Higher Tier | £22.97 | England |
BN3 | Earth bank creation | CS Higher Tier | £20.59 | England |
BN7 | Hedgerow gapping-up | CS Higher Tier | £17.22 | England |
BN5 | Hedgerow laying | CS Higher Tier | £13.52 | England |
BE3 | BE3 | CS Mid Tier | £13.00 | England |
CHRW2 | Manage hedgerows | SFI | £13.00 | England |
CHRW4 | Manage hedgerows | CS Higher Tier | £13.00 | England |
BND2 | Maintain earth banks or stone-faced hedgebanks | SFI | £11.00 | England |
BN4 | Earth bank restoration | CS Higher Tier | £10.54 | England |
CHRW3 | Maintain or establish hedgerow trees | SFI | £10.00 | England |
BN10 | Hedgerow supplement - top binding and staking | CS Higher Tier | £5.82 | England |
BN6 | Hedgerow coppicing | CS Higher Tier | £5.33 | England |
CHRW1 | Assess and record hedgerow condition | SFI | £5.00 | England |
BN8 | BN8 | CS Higher Tier | £4.39 | England |
Moorland & Upland
Actions for upland heath, moorland, and mountain areas.
19 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
CLH3 | Create lowland heathland | CS Higher Tier | £711.00 | England |
CLH1 | Manage lowland heathland | CS Higher Tier | £412.00 | England |
CLH2 | Restore lowland heathland | CS Higher Tier | £311.00 | England |
PRECON | Rural Payments and Services | Scotland AECS | for crow control: £259.60 per trap operated up to a maximum of ten traps per contract | Scotland |
CUP18 | Manage features for wildfire management (fire and fuel breaks) supplement | CS Higher Tier | £137.00 | England |
HEAMAN | Rural Payments and Services | Scotland AECS | £88.79 per hectare per year up to 30 hectares | Scotland |
CUP10 | Limited livestock grazing on moorland | CS Higher Tier | £66.00 | England |
CSP6 | Cattle grazing supplement (non-moorland) | CS Higher Tier | £59.00 | England |
CUP3 | General moorland management | CS Higher Tier | £55.00 | England |
CUP14 | Shepherding livestock on moorland (remove stock for a minimum of 8 months) | CS Higher Tier | £48.00 | England |
CUP13 | Shepherding livestock on moorland (remove stock for a minimum of 6 months) | CS Higher Tier | £45.00 | England |
CUP12 | Shepherding livestock on moorland (remove stock for a minimum of 4 months) | CS Higher Tier | £43.00 | England |
CUP11 | Shepherding livestock on moorland (no required stock removal period) | CS Higher Tier | £33.00 | England |
CUP17 | Keep cattle and ponies on moorland supplement (100% GLU) | CS Higher Tier | £23.00 | England |
CUP16 | Keep cattle and ponies on moorland supplement (minimum 70% GLU) | CS Higher Tier | £18.00 | England |
CMOR1 | Assess moorland and produce a written record | SFI | £10.60 | England |
CSP5 | Shepherding supplement (non-moorland) | CS Higher Tier | £10.00 | England |
CUP15 | Keep cattle and ponies on moorland supplement (minimum 30% GLU) | CS Higher Tier | £7.00 | England |
MOOMAN | Rural Payments and Services | Scotland AECS | where managing livestock only: £3.60 per hectare per year | Scotland |
Wetland & Peatland
Actions for bogs, fens, ponds, and wet habitats.
18 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
WT9 | Creation of fen | CS Higher Tier | £1,605 | England |
CSW17 | Raise water levels in cropped or arable peat soils to near the land surface | CS Higher Tier | £1409.00 | England |
CSW18 | Raise water levels in permanent grassland peat soils to near the land surface | CS Higher Tier | £1381.00 | England |
WT8 | Management of fen | CS Higher Tier | £920 | England |
CSW19 | Raise water levels in cropped or arable peat soils | CS Higher Tier | £892.00 | England |
CAGF1 | Manage high density in-field agroforestry | CS Higher Tier | £849.00 | England |
CSW20 | Raise water levels in permanent grassland peat soils | CS Higher Tier | £840.00 | England |
CCT3 | Manage coastal saltmarsh and its vegetation | CS Higher Tier | £724.00 | England |
BFS2 | Buffer in-field ponds on arable land | SFI | £681.00 | England |
CT3 | CT3 | CS Higher Tier | £483.00 | England |
BFS3 | Buffer in-field ponds on improved grassland | SFI | £311 | England |
WN5 | Pond management (less than 100 square metres) | SFI | £282.15 | England |
CCT6 | Coastal vegetation management supplement | CS Higher Tier | £123.00 | England |
WETMAN | Rural Payments and Services | Scotland AECS | £90.03 per hectare per year for management | Scotland |
HEAMAN | Rural Payments and Services | Scotland AECS | £88.79 per hectare per year up to 30 hectares | Scotland |
LOWBOG | Rural Payments and Services | Scotland AECS | £37.41 per hectare per year for management without grazing | Scotland |
MANSTE | Rural Payments and Services | Scotland AECS | underground drainage (including surface fittings, underground pipe, fittings, access chambers) – £35.46 per linear metre | Scotland |
WATUSE | Rural Payments and Services | Scotland AECS | £2.94 per cubic metre without a proprietary liner | Scotland |
Watercourses & Buffers
Actions for rivers, streams, ditches, and buffer strips.
13 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
CSW12 | Make room for the river to move | CS Higher Tier | £1489.00 | England |
CSW22 | Connect river and floodplain habitats | CS Higher Tier | £1242.00 | England |
CSW21 | 6m to 24m 3-dimensional (3D) buffer strip | CS Higher Tier | £1182.00 | England |
BFS6 | 6m to 12m habitat strip next to watercourses | SFI | £742.00 | England |
BFS1 | 12m to 24m watercourse buffer strip on cultivated land | SFI | £707.00 | England |
CAHL4 | 4m to 12m grass buffer strip on arable and horticultural land | SFI | £515.00 | England |
ALTWAT | Rural Payments and Services | Scotland AECS | abstraction point – creation of a watercourse abstraction point as per accompanying guidance – £476 | Scotland |
CSW8 | Manage intensive grassland adjacent to a watercourse | CS Higher Tier | £311.00 | England |
CIGL3 | 4m to 12m grass buffer strip on improved grassland | SFI | £235.00 | England |
RESRIV | Rural Payments and Services | Scotland AECS | willow spilling – £185 per metre | Scotland |
LOWBOG | Rural Payments and Services | Scotland AECS | £37.41 per hectare per year for management without grazing | Scotland |
WATUSE | Rural Payments and Services | Scotland AECS | £2.94 per cubic metre without a proprietary liner | Scotland |
CONOF | Rural Payments and Services | Scotland AECS | Invasive knotweeds and American skunk cabbage: £1.70 per square metre treated | Scotland |
Soil Health
Actions for soil management, cover crops, and tillage practices.
18 actions available.
Code | Action | Scheme | Payment | Country |
CSW17 | Raise water levels in cropped or arable peat soils to near the land surface | CS Higher Tier | £1409.00 | England |
CSW18 | Raise water levels in permanent grassland peat soils to near the land surface | CS Higher Tier | £1381.00 | England |
CSW19 | Raise water levels in cropped or arable peat soils | CS Higher Tier | £892.00 | England |
CAGF1 | Manage high density in-field agroforestry | CS Higher Tier | £849.00 | England |
CSW20 | Raise water levels in permanent grassland peat soils | CS Higher Tier | £840.00 | England |
AHW5 | Nesting plots for lapwing | SFI | £765 | England |
BFS1 | 12m to 24m watercourse buffer strip on cultivated land | SFI | £707.00 | England |
AHW8 | Whole crop spring cereals and overwinter stubble | SFI | £596.00 | England |
AHW7 | Enhanced overwinter stubble | SFI | £589.00 | England |
BEETLE | Beetlebanks | Scotland AECS | £495.64 per hectare per year | Scotland |
CSAM2 | Multi-species winter cover crop | SFI | £129.00 | England |
AHW6 | Basic overwinter stubble | SFI | £58.00 | England |
BN11 | Planting new hedges | CS Higher Tier | £22.97 | England |
BN5 | Hedgerow laying | CS Higher Tier | £13.52 | England |
AHW4 | Skylark plots | SFI | £11.00 | England |
CSAM1 | Assess soil, produce a soil management plan and test soil organic matter | SFI | £6.00 | England |
BN6 | Hedgerow coppicing | CS Higher Tier | £5.33 | England |
MOOMAN | Rural Payments and Services | Scotland AECS | where managing livestock only: £3.60 per hectare per year | Scotland |
